<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Classement final, Aouar : Le point Actus OL	</title>
	<atom:link href="https://www.demivolee.com/2017/01/11/classement-final-aouar-le-point-actus-ol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.demivolee.com/2017/01/11/classement-final-aouar-le-point-actus-ol/</link>
	<description>Le foot à nos couleurs !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2017 14:47:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Grosniais sevaamilanoooo		</title>
		<link>https://www.demivolee.com/2017/01/11/classement-final-aouar-le-point-actus-ol/#comment-86107</link>

		<dc:creator><![CDATA[Grosniais sevaamilanoooo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2017 14:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demivolee.com/?p=2988#comment-86107</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.demivolee.com/2017/01/11/classement-final-aouar-le-point-actus-ol/#comment-85812&quot;&gt;blueface # STOPGENESIO&lt;/a&gt;.

Non mais le ngouma de lyon je voulais dire ^^]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.demivolee.com/2017/01/11/classement-final-aouar-le-point-actus-ol/#comment-85812">blueface # STOPGENESIO</a>.</p>
<p>Non mais le ngouma de lyon je voulais dire ^^</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Yaman - GoneLB - demivolee.com		</title>
		<link>https://www.demivolee.com/2017/01/11/classement-final-aouar-le-point-actus-ol/#comment-85874</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yaman - GoneLB - demivolee.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2017 10:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demivolee.com/?p=2988#comment-85874</guid>

					<description><![CDATA[Le maître du Tweet !
http://www.demivolee.com/2017/01/12/jean-michel-aulas-maitre-tweet/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le maître du Tweet !<br />
<a href="http://www.demivolee.com/2017/01/12/jean-michel-aulas-maitre-tweet/" rel="ugc">http://www.demivolee.com/2017/01/12/jean-michel-aulas-maitre-tweet/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Antoine Chauvin		</title>
		<link>https://www.demivolee.com/2017/01/11/classement-final-aouar-le-point-actus-ol/#comment-85872</link>

		<dc:creator><![CDATA[Antoine Chauvin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2017 10:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demivolee.com/?p=2988#comment-85872</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.demivolee.com/2017/01/11/classement-final-aouar-le-point-actus-ol/#comment-85846&quot;&gt;Corto M. #ElPrimeroDarderisto&lt;/a&gt;.

Nice va surement s&#039;écrouler, à la différence de Leicester, Nice est clairement dépendant de Serri.. Il est parti à la CAN donc ils vont s&#039;écrouler :)
Leicester c&#039;était si dépendant d&#039;un seul joueur, t&#039;avais Kanté, Vardy, Marhez etc. qui tourné à plein régime]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.demivolee.com/2017/01/11/classement-final-aouar-le-point-actus-ol/#comment-85846">Corto M. #ElPrimeroDarderisto</a>.</p>
<p>Nice va surement s&rsquo;écrouler, à la différence de Leicester, Nice est clairement dépendant de Serri.. Il est parti à la CAN donc ils vont s&rsquo;écrouler 🙂<br />
Leicester c&rsquo;était si dépendant d&rsquo;un seul joueur, t&rsquo;avais Kanté, Vardy, Marhez etc. qui tourné à plein régime</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Antoine Chauvin		</title>
		<link>https://www.demivolee.com/2017/01/11/classement-final-aouar-le-point-actus-ol/#comment-85870</link>

		<dc:creator><![CDATA[Antoine Chauvin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2017 09:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demivolee.com/?p=2988#comment-85870</guid>

					<description><![CDATA[CIES ils partent du principe qu&#039;on marquera moins de point en phase retour qu&#039;en phase aller... Comment ils sont pas crédible ^^]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CIES ils partent du principe qu&rsquo;on marquera moins de point en phase retour qu&rsquo;en phase aller&#8230; Comment ils sont pas crédible ^^</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Antoine Chauvin		</title>
		<link>https://www.demivolee.com/2017/01/11/classement-final-aouar-le-point-actus-ol/#comment-85869</link>

		<dc:creator><![CDATA[Antoine Chauvin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2017 09:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demivolee.com/?p=2988#comment-85869</guid>

					<description><![CDATA[Ma prévision du classement finale de ligue 1, bon j&#039;ai des gros doutes concernant les 5 derniers, je ne sais pas trop comment dans quel ordre tout ça peut finir ^^
01 - OL
02 - ASM
03 - PSG
04 - Nice
05 - OM
06 - Guimgamp
07  - Rennes
08 - ASSE
09 - Bordeaux
10 - Montpellier
11 - Lille
12 - Toulouse
13 - Nancy
14 - Lorient
15 - Bastia
16 - Angers
17 - Nantes
18 - Metz
19 - Cean
20 - Dijon]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ma prévision du classement finale de ligue 1, bon j&rsquo;ai des gros doutes concernant les 5 derniers, je ne sais pas trop comment dans quel ordre tout ça peut finir ^^<br />
01 &#8211; OL<br />
02 &#8211; ASM<br />
03 &#8211; PSG<br />
04 &#8211; Nice<br />
05 &#8211; OM<br />
06 &#8211; Guimgamp<br />
07  &#8211; Rennes<br />
08 &#8211; ASSE<br />
09 &#8211; Bordeaux<br />
10 &#8211; Montpellier<br />
11 &#8211; Lille<br />
12 &#8211; Toulouse<br />
13 &#8211; Nancy<br />
14 &#8211; Lorient<br />
15 &#8211; Bastia<br />
16 &#8211; Angers<br />
17 &#8211; Nantes<br />
18 &#8211; Metz<br />
19 &#8211; Cean<br />
20 &#8211; Dijon</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Daemon Feunoyr		</title>
		<link>https://www.demivolee.com/2017/01/11/classement-final-aouar-le-point-actus-ol/#comment-85855</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daemon Feunoyr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2017 08:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demivolee.com/?p=2988#comment-85855</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.demivolee.com/2017/01/11/classement-final-aouar-le-point-actus-ol/#comment-85829&quot;&gt;Thanok #DansLeDésert&lt;/a&gt;.

Je me demande bien à combien son prix est fixé.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.demivolee.com/2017/01/11/classement-final-aouar-le-point-actus-ol/#comment-85829">Thanok #DansLeDésert</a>.</p>
<p>Je me demande bien à combien son prix est fixé.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Rastacouere		</title>
		<link>https://www.demivolee.com/2017/01/11/classement-final-aouar-le-point-actus-ol/#comment-85852</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rastacouere]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2017 08:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demivolee.com/?p=2988#comment-85852</guid>

					<description><![CDATA[et ca repart, on se renseigne sur depay janujaz et baileyr pr au final surencherir et surpayé un pauvre gars d&#039;angers....
ca va devenir ridicule ce mercato encore]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>et ca repart, on se renseigne sur depay janujaz et baileyr pr au final surencherir et surpayé un pauvre gars d&rsquo;angers&#8230;.<br />
ca va devenir ridicule ce mercato encore</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Corto M. #ElPrimeroDarderisto		</title>
		<link>https://www.demivolee.com/2017/01/11/classement-final-aouar-le-point-actus-ol/#comment-85846</link>

		<dc:creator><![CDATA[Corto M. #ElPrimeroDarderisto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2017 08:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demivolee.com/?p=2988#comment-85846</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.demivolee.com/2017/01/11/classement-final-aouar-le-point-actus-ol/#comment-85844&quot;&gt;Servietsky ???&lt;/a&gt;.

On a vu l&#039;année dernière avec Leicester que c&#039;était pas une fatalité. Pour moi c&#039;est surtout Monaco qui est en sur-régime et qui va connaître un trou d&#039;air, Nice a plus que le championnat à jouer je les vois pas s&#039;écrouler.

Je pense que la première place va se jouer entre Nice et Paris, et la troisième entre Monaco et Lyon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.demivolee.com/2017/01/11/classement-final-aouar-le-point-actus-ol/#comment-85844">Servietsky ???</a>.</p>
<p>On a vu l&rsquo;année dernière avec Leicester que c&rsquo;était pas une fatalité. Pour moi c&rsquo;est surtout Monaco qui est en sur-régime et qui va connaître un trou d&rsquo;air, Nice a plus que le championnat à jouer je les vois pas s&rsquo;écrouler.</p>
<p>Je pense que la première place va se jouer entre Nice et Paris, et la troisième entre Monaco et Lyon.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Servietsky ???		</title>
		<link>https://www.demivolee.com/2017/01/11/classement-final-aouar-le-point-actus-ol/#comment-85844</link>

		<dc:creator><![CDATA[Servietsky ???]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2017 07:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demivolee.com/?p=2988#comment-85844</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.demivolee.com/2017/01/11/classement-final-aouar-le-point-actus-ol/#comment-85841&quot;&gt;Corto M. #ElPrimeroDarderisto&lt;/a&gt;.

Monaco ou Paris, le sur régime de Nice prendra fin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.demivolee.com/2017/01/11/classement-final-aouar-le-point-actus-ol/#comment-85841">Corto M. #ElPrimeroDarderisto</a>.</p>
<p>Monaco ou Paris, le sur régime de Nice prendra fin</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Corto M. #ElPrimeroDarderisto		</title>
		<link>https://www.demivolee.com/2017/01/11/classement-final-aouar-le-point-actus-ol/#comment-85842</link>

		<dc:creator><![CDATA[Corto M. #ElPrimeroDarderisto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2017 07:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.demivolee.com/?p=2988#comment-85842</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.demivolee.com/2017/01/11/classement-final-aouar-le-point-actus-ol/#comment-85828&quot;&gt;Yaman - GoneLB - demivolee.com&lt;/a&gt;.

Bye bye notre arrière gauche ^^]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.demivolee.com/2017/01/11/classement-final-aouar-le-point-actus-ol/#comment-85828">Yaman &#8211; GoneLB &#8211; demivolee.com</a>.</p>
<p>Bye bye notre arrière gauche ^^</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Mise en cache de page à l’aide de disk: enhanced 
Chargement différé (feed)

Served from: www.demivolee.com @ 2026-04-17 09:19:30 by W3 Total Cache
-->