<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Bet League DV : Résultats J4 et pronostics J5	</title>
	<atom:link href="https://www.demivolee.com/2019/09/13/bet-league-dv-resultats-j4-et-pronostics-j5-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.demivolee.com/2019/09/13/bet-league-dv-resultats-j4-et-pronostics-j5-2/</link>
	<description>Le foot à nos couleurs !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Sep 2019 06:33:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Ganzo		</title>
		<link>https://www.demivolee.com/2019/09/13/bet-league-dv-resultats-j4-et-pronostics-j5-2/#comment-1361859</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ganzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2019 06:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.demivolee.com/?p=23482#comment-1361859</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.demivolee.com/2019/09/13/bet-league-dv-resultats-j4-et-pronostics-j5-2/#comment-1359382&quot;&gt;MatthiasT&lt;/a&gt;.

Je suis un peu deg du week
J&#039;ai pas passer un pari ^^ 
4 combiné 2 match, un match bon, l&#039;autre non pour les 4 combiné ^^ 
Par contre 90% des matchs de Ligue 2 avait nul a la mi temps lol]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.demivolee.com/2019/09/13/bet-league-dv-resultats-j4-et-pronostics-j5-2/#comment-1359382">MatthiasT</a>.</p>
<p>Je suis un peu deg du week<br />
J&rsquo;ai pas passer un pari ^^<br />
4 combiné 2 match, un match bon, l&rsquo;autre non pour les 4 combiné ^^<br />
Par contre 90% des matchs de Ligue 2 avait nul a la mi temps lol</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Mir69		</title>
		<link>https://www.demivolee.com/2019/09/13/bet-league-dv-resultats-j4-et-pronostics-j5-2/#comment-1361040</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mir69]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2019 13:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.demivolee.com/?p=23482#comment-1361040</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.demivolee.com/2019/09/13/bet-league-dv-resultats-j4-et-pronostics-j5-2/#comment-1359878&quot;&gt;DV Globetrotter&lt;/a&gt;.

Je fais 0 fixette, je critique tt le monde mais tu fais l aveugle, Mendes j etais le 1er a le descendre contre Angers alor qu il y avait une immense euphorie, Andersen pareil, Tete pareil,Dubois pareil etc etc bre je critique tt le monde mais bon comme t as pas envie qu on touche à ton Tousart alors qu il a ete le pire sur le terrain]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.demivolee.com/2019/09/13/bet-league-dv-resultats-j4-et-pronostics-j5-2/#comment-1359878">DV Globetrotter</a>.</p>
<p>Je fais 0 fixette, je critique tt le monde mais tu fais l aveugle, Mendes j etais le 1er a le descendre contre Angers alor qu il y avait une immense euphorie, Andersen pareil, Tete pareil,Dubois pareil etc etc bre je critique tt le monde mais bon comme t as pas envie qu on touche à ton Tousart alors qu il a ete le pire sur le terrain</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Thanok		</title>
		<link>https://www.demivolee.com/2019/09/13/bet-league-dv-resultats-j4-et-pronostics-j5-2/#comment-1360999</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thanok]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2019 05:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.demivolee.com/?p=23482#comment-1360999</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.demivolee.com/2019/09/13/bet-league-dv-resultats-j4-et-pronostics-j5-2/#comment-1359929&quot;&gt;GBKlan&lt;/a&gt;.

Ça fait trois matches qu&#039;il fait ça <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/1f602.png" alt="😂" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.demivolee.com/2019/09/13/bet-league-dv-resultats-j4-et-pronostics-j5-2/#comment-1359929">GBKlan</a>.</p>
<p>Ça fait trois matches qu&rsquo;il fait ça 😂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Yaman - Demivolee.com		</title>
		<link>https://www.demivolee.com/2019/09/13/bet-league-dv-resultats-j4-et-pronostics-j5-2/#comment-1360414</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yaman - Demivolee.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Sep 2019 13:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.demivolee.com/?p=23482#comment-1360414</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.demivolee.com/2019/09/13/bet-league-dv-resultats-j4-et-pronostics-j5-2/#comment-1360223&quot;&gt;Stef Moulin FC&lt;/a&gt;.

T&#039;as une source pour cette stat ? Je cherche ça désespérément]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.demivolee.com/2019/09/13/bet-league-dv-resultats-j4-et-pronostics-j5-2/#comment-1360223">Stef Moulin FC</a>.</p>
<p>T&rsquo;as une source pour cette stat ? Je cherche ça désespérément</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : MatthiasT		</title>
		<link>https://www.demivolee.com/2019/09/13/bet-league-dv-resultats-j4-et-pronostics-j5-2/#comment-1360345</link>

		<dc:creator><![CDATA[MatthiasT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Sep 2019 07:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.demivolee.com/?p=23482#comment-1360345</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.demivolee.com/2019/09/13/bet-league-dv-resultats-j4-et-pronostics-j5-2/#comment-1360343&quot;&gt;Stef Moulin FC&lt;/a&gt;.

Ah c&#039;est hyper loin de Versailles]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.demivolee.com/2019/09/13/bet-league-dv-resultats-j4-et-pronostics-j5-2/#comment-1360343">Stef Moulin FC</a>.</p>
<p>Ah c&rsquo;est hyper loin de Versailles</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Stef Moulin FC		</title>
		<link>https://www.demivolee.com/2019/09/13/bet-league-dv-resultats-j4-et-pronostics-j5-2/#comment-1360343</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stef Moulin FC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Sep 2019 07:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.demivolee.com/?p=23482#comment-1360343</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.demivolee.com/2019/09/13/bet-league-dv-resultats-j4-et-pronostics-j5-2/#comment-1360336&quot;&gt;MatthiasT&lt;/a&gt;.

UCP]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.demivolee.com/2019/09/13/bet-league-dv-resultats-j4-et-pronostics-j5-2/#comment-1360336">MatthiasT</a>.</p>
<p>UCP</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : MatthiasT		</title>
		<link>https://www.demivolee.com/2019/09/13/bet-league-dv-resultats-j4-et-pronostics-j5-2/#comment-1360336</link>

		<dc:creator><![CDATA[MatthiasT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Sep 2019 06:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.demivolee.com/?p=23482#comment-1360336</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.demivolee.com/2019/09/13/bet-league-dv-resultats-j4-et-pronostics-j5-2/#comment-1360318&quot;&gt;Stef Moulin FC&lt;/a&gt;.

Quelle fac ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.demivolee.com/2019/09/13/bet-league-dv-resultats-j4-et-pronostics-j5-2/#comment-1360318">Stef Moulin FC</a>.</p>
<p>Quelle fac ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : theo369 Ex #10 au FCT		</title>
		<link>https://www.demivolee.com/2019/09/13/bet-league-dv-resultats-j4-et-pronostics-j5-2/#comment-1360335</link>

		<dc:creator><![CDATA[theo369 Ex #10 au FCT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Sep 2019 06:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.demivolee.com/?p=23482#comment-1360335</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.demivolee.com/2019/09/13/bet-league-dv-resultats-j4-et-pronostics-j5-2/#comment-1360137&quot;&gt;Alo&lt;/a&gt;.

Il a fait du kart c&#039;est parents tenaient un karting et qu&#039;il faisait divers championnats nationaux. Sans karting c&#039;est quasiment impossible de faire du sport auto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.demivolee.com/2019/09/13/bet-league-dv-resultats-j4-et-pronostics-j5-2/#comment-1360137">Alo</a>.</p>
<p>Il a fait du kart c&rsquo;est parents tenaient un karting et qu&rsquo;il faisait divers championnats nationaux. Sans karting c&rsquo;est quasiment impossible de faire du sport auto</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : theo369 Ex #10 au FCT		</title>
		<link>https://www.demivolee.com/2019/09/13/bet-league-dv-resultats-j4-et-pronostics-j5-2/#comment-1360334</link>

		<dc:creator><![CDATA[theo369 Ex #10 au FCT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Sep 2019 06:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.demivolee.com/?p=23482#comment-1360334</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.demivolee.com/2019/09/13/bet-league-dv-resultats-j4-et-pronostics-j5-2/#comment-1360153&quot;&gt;Mathieu #MinistreDesMédias&lt;/a&gt;.

Oui donc, c&#039;est un couac]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.demivolee.com/2019/09/13/bet-league-dv-resultats-j4-et-pronostics-j5-2/#comment-1360153">Mathieu #MinistreDesMédias</a>.</p>
<p>Oui donc, c&rsquo;est un couac</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : theo369 Ex #10 au FCT		</title>
		<link>https://www.demivolee.com/2019/09/13/bet-league-dv-resultats-j4-et-pronostics-j5-2/#comment-1360333</link>

		<dc:creator><![CDATA[theo369 Ex #10 au FCT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Sep 2019 06:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.demivolee.com/?p=23482#comment-1360333</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.demivolee.com/2019/09/13/bet-league-dv-resultats-j4-et-pronostics-j5-2/#comment-1360157&quot;&gt;betse #DembéléSeVa&lt;/a&gt;.

Sur les matchs précédents du dois avoir 90% en retrait ou latérale]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.demivolee.com/2019/09/13/bet-league-dv-resultats-j4-et-pronostics-j5-2/#comment-1360157">betse #DembéléSeVa</a>.</p>
<p>Sur les matchs précédents du dois avoir 90% en retrait ou latérale</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Mise en cache de page à l’aide de disk: enhanced 
Chargement différé (feed)

Served from: www.demivolee.com @ 2026-04-24 15:55:22 by W3 Total Cache
-->