<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Bet League DV : Résultats J2 et pronostics J3	</title>
	<atom:link href="https://www.demivolee.com/2018/08/22/bet-league-dv-resultats-j2-et-pronostics-j3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.demivolee.com/2018/08/22/bet-league-dv-resultats-j2-et-pronostics-j3/</link>
	<description>Le foot à nos couleurs !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Aug 2018 08:09:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>
	<item>
		<title>
		Par : BadGoneMonplaiz#Nabilon		</title>
		<link>https://www.demivolee.com/2018/08/22/bet-league-dv-resultats-j2-et-pronostics-j3/#comment-1004050</link>

		<dc:creator><![CDATA[BadGoneMonplaiz#Nabilon]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2018 08:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.demivolee.com/?p=19063#comment-1004050</guid>

					<description><![CDATA[Strootman c&#039;est une sacrée bonne recrue côté OM]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Strootman c&rsquo;est une sacrée bonne recrue côté OM</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Pierre #DeveloppeurDV #PronoDV		</title>
		<link>https://www.demivolee.com/2018/08/22/bet-league-dv-resultats-j2-et-pronostics-j3/#comment-997535</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pierre #DeveloppeurDV #PronoDV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2018 14:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.demivolee.com/?p=19063#comment-997535</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.demivolee.com/2018/08/22/bet-league-dv-resultats-j2-et-pronostics-j3/#comment-997526&quot;&gt;moi&lt;/a&gt;.

euh j&#039;ai dût me foirer rien de grave ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.demivolee.com/2018/08/22/bet-league-dv-resultats-j2-et-pronostics-j3/#comment-997526">moi</a>.</p>
<p>euh j&rsquo;ai dût me foirer rien de grave 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Yoko# AFBM		</title>
		<link>https://www.demivolee.com/2018/08/22/bet-league-dv-resultats-j2-et-pronostics-j3/#comment-997532</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yoko# AFBM]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2018 14:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.demivolee.com/?p=19063#comment-997532</guid>

					<description><![CDATA[Ouiiin je suis épuisé ... 
Bonjour au fait :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ouiiin je suis épuisé &#8230;<br />
Bonjour au fait 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : moi		</title>
		<link>https://www.demivolee.com/2018/08/22/bet-league-dv-resultats-j2-et-pronostics-j3/#comment-997526</link>

		<dc:creator><![CDATA[moi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2018 14:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.demivolee.com/?p=19063#comment-997526</guid>

					<description><![CDATA[euh, c&#039;est normal que les camemberts soient ceux de la première journée?
@ol44470:disqus]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>euh, c&rsquo;est normal que les camemberts soient ceux de la première journée?<br />
@ol44470:disqus</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : moi		</title>
		<link>https://www.demivolee.com/2018/08/22/bet-league-dv-resultats-j2-et-pronostics-j3/#comment-997524</link>

		<dc:creator><![CDATA[moi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2018 14:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.demivolee.com/?p=19063#comment-997524</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.demivolee.com/2018/08/22/bet-league-dv-resultats-j2-et-pronostics-j3/#comment-997025&quot;&gt;BusterCF&lt;/a&gt;.

oupas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.demivolee.com/2018/08/22/bet-league-dv-resultats-j2-et-pronostics-j3/#comment-997025">BusterCF</a>.</p>
<p>oupas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : moi		</title>
		<link>https://www.demivolee.com/2018/08/22/bet-league-dv-resultats-j2-et-pronostics-j3/#comment-997525</link>

		<dc:creator><![CDATA[moi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2018 14:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.demivolee.com/?p=19063#comment-997525</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.demivolee.com/2018/08/22/bet-league-dv-resultats-j2-et-pronostics-j3/#comment-997492&quot;&gt;W asab i&lt;/a&gt;.

j&#039;avais pronostiqué la défaite de l&#039;OM!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.demivolee.com/2018/08/22/bet-league-dv-resultats-j2-et-pronostics-j3/#comment-997492">W asab i</a>.</p>
<p>j&rsquo;avais pronostiqué la défaite de l&rsquo;OM!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : W asab i		</title>
		<link>https://www.demivolee.com/2018/08/22/bet-league-dv-resultats-j2-et-pronostics-j3/#comment-997492</link>

		<dc:creator><![CDATA[W asab i]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2018 13:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.demivolee.com/?p=19063#comment-997492</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.demivolee.com/2018/08/22/bet-league-dv-resultats-j2-et-pronostics-j3/#comment-996996&quot;&gt;moi&lt;/a&gt;.

Lyon, Monaco et Marseille qui ne gagnent pas, ça complique les choses ^^]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.demivolee.com/2018/08/22/bet-league-dv-resultats-j2-et-pronostics-j3/#comment-996996">moi</a>.</p>
<p>Lyon, Monaco et Marseille qui ne gagnent pas, ça complique les choses ^^</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Pierre #DeveloppeurDV #PronoDV		</title>
		<link>https://www.demivolee.com/2018/08/22/bet-league-dv-resultats-j2-et-pronostics-j3/#comment-997455</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pierre #DeveloppeurDV #PronoDV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2018 13:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.demivolee.com/?p=19063#comment-997455</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.demivolee.com/2018/08/22/bet-league-dv-resultats-j2-et-pronostics-j3/#comment-997024&quot;&gt;BusterCF&lt;/a&gt;.

ok]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.demivolee.com/2018/08/22/bet-league-dv-resultats-j2-et-pronostics-j3/#comment-997024">BusterCF</a>.</p>
<p>ok</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Pierre #DeveloppeurDV #PronoDV		</title>
		<link>https://www.demivolee.com/2018/08/22/bet-league-dv-resultats-j2-et-pronostics-j3/#comment-997456</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pierre #DeveloppeurDV #PronoDV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2018 13:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.demivolee.com/?p=19063#comment-997456</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.demivolee.com/2018/08/22/bet-league-dv-resultats-j2-et-pronostics-j3/#comment-996996&quot;&gt;moi&lt;/a&gt;.

c&#039;est courant, je pense que la moyenne des scores max de la saison dernière doit pas être bien loin de 6]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.demivolee.com/2018/08/22/bet-league-dv-resultats-j2-et-pronostics-j3/#comment-996996">moi</a>.</p>
<p>c&rsquo;est courant, je pense que la moyenne des scores max de la saison dernière doit pas être bien loin de 6</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : BusterCF		</title>
		<link>https://www.demivolee.com/2018/08/22/bet-league-dv-resultats-j2-et-pronostics-j3/#comment-997025</link>

		<dc:creator><![CDATA[BusterCF]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2018 11:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.demivolee.com/?p=19063#comment-997025</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.demivolee.com/2018/08/22/bet-league-dv-resultats-j2-et-pronostics-j3/#comment-996994&quot;&gt;Yaman - Demivolee.com&lt;/a&gt;.

Visionnaire]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.demivolee.com/2018/08/22/bet-league-dv-resultats-j2-et-pronostics-j3/#comment-996994">Yaman &#8211; Demivolee.com</a>.</p>
<p>Visionnaire</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Mise en cache de page à l’aide de disk: enhanced 
Chargement différé (feed)

Served from: www.demivolee.com @ 2026-04-25 09:51:56 by W3 Total Cache
-->