<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : PronosDV : Résultats J37 et pronostics J38	</title>
	<atom:link href="https://www.demivolee.com/2018/05/14/pronosdv-resultats-j37-et-pronostics-j38/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.demivolee.com/2018/05/14/pronosdv-resultats-j37-et-pronostics-j38/</link>
	<description>Le foot à nos couleurs !</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2018 12:17:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Rocé Léon #DV 🇪🇸🇫🇷		</title>
		<link>https://www.demivolee.com/2018/05/14/pronosdv-resultats-j37-et-pronostics-j38/#comment-867939</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rocé Léon #DV 🇪🇸🇫🇷]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2018 13:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.demivolee.com/?p=16743#comment-867939</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.demivolee.com/2018/05/14/pronosdv-resultats-j37-et-pronostics-j38/#comment-867719&quot;&gt;NSOL&lt;/a&gt;.

J&#039;crois que je l&#039;ai jamais vu en plus MDR]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.demivolee.com/2018/05/14/pronosdv-resultats-j37-et-pronostics-j38/#comment-867719">NSOL</a>.</p>
<p>J&rsquo;crois que je l&rsquo;ai jamais vu en plus MDR</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : NSOL		</title>
		<link>https://www.demivolee.com/2018/05/14/pronosdv-resultats-j37-et-pronostics-j38/#comment-867719</link>

		<dc:creator><![CDATA[NSOL]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2018 07:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.demivolee.com/?p=16743#comment-867719</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.demivolee.com/2018/05/14/pronosdv-resultats-j37-et-pronostics-j38/#comment-867571&quot;&gt;Rocé Léon #DV <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/1f1ea-1f1f8.png" alt="🇪🇸" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/1f1eb-1f1f7.png" alt="🇫🇷" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />&lt;/a&gt;.

Borat de Sacha Baron Cohen je crois

Je l&#039;ai regardé hier soir il est super marrant]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.demivolee.com/2018/05/14/pronosdv-resultats-j37-et-pronostics-j38/#comment-867571">Rocé Léon #DV 🇪🇸🇫🇷</a>.</p>
<p>Borat de Sacha Baron Cohen je crois</p>
<p>Je l&rsquo;ai regardé hier soir il est super marrant</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : NSOL		</title>
		<link>https://www.demivolee.com/2018/05/14/pronosdv-resultats-j37-et-pronostics-j38/#comment-867718</link>

		<dc:creator><![CDATA[NSOL]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2018 07:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.demivolee.com/?p=16743#comment-867718</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.demivolee.com/2018/05/14/pronosdv-resultats-j37-et-pronostics-j38/#comment-867639&quot;&gt;betse #RedChefLP&lt;/a&gt;.

Pas mal pour renforcer le couloir gauche de notre défense, l&#039;aile droite de notre attaque, une doublure à Tousart et à Marcelo, et puis pour faire souffler Mariano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.demivolee.com/2018/05/14/pronosdv-resultats-j37-et-pronostics-j38/#comment-867639">betse #RedChefLP</a>.</p>
<p>Pas mal pour renforcer le couloir gauche de notre défense, l&rsquo;aile droite de notre attaque, une doublure à Tousart et à Marcelo, et puis pour faire souffler Mariano.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : NSOL		</title>
		<link>https://www.demivolee.com/2018/05/14/pronosdv-resultats-j37-et-pronostics-j38/#comment-867717</link>

		<dc:creator><![CDATA[NSOL]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2018 07:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.demivolee.com/?p=16743#comment-867717</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.demivolee.com/2018/05/14/pronosdv-resultats-j37-et-pronostics-j38/#comment-867663&quot;&gt;Miaouuu#OL&lt;/a&gt;.

On veut la photo en exclu sur le twitter DV !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.demivolee.com/2018/05/14/pronosdv-resultats-j37-et-pronostics-j38/#comment-867663">Miaouuu#OL</a>.</p>
<p>On veut la photo en exclu sur le twitter DV !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Yaman - demivolee.com		</title>
		<link>https://www.demivolee.com/2018/05/14/pronosdv-resultats-j37-et-pronostics-j38/#comment-867710</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yaman - demivolee.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2018 03:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.demivolee.com/?p=16743#comment-867710</guid>

					<description><![CDATA[Bonsoir les courageux]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir les courageux</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Alexandre du 52		</title>
		<link>https://www.demivolee.com/2018/05/14/pronosdv-resultats-j37-et-pronostics-j38/#comment-867709</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alexandre du 52]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2018 02:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.demivolee.com/?p=16743#comment-867709</guid>

					<description><![CDATA[St Etienne - Lyon 0-5

Lyon - St Etienne 1-1

Nice - Lyon 0-5

Lyon - Nice 1-1?

Je vois bien un nul...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>St Etienne &#8211; Lyon 0-5</p>
<p>Lyon &#8211; St Etienne 1-1</p>
<p>Nice &#8211; Lyon 0-5</p>
<p>Lyon &#8211; Nice 1-1?</p>
<p>Je vois bien un nul&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Rocé Léon #DV 🇪🇸🇫🇷		</title>
		<link>https://www.demivolee.com/2018/05/14/pronosdv-resultats-j37-et-pronostics-j38/#comment-867708</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rocé Léon #DV 🇪🇸🇫🇷]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2018 00:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.demivolee.com/?p=16743#comment-867708</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.demivolee.com/2018/05/14/pronosdv-resultats-j37-et-pronostics-j38/#comment-867707&quot;&gt;Miaouuu#OL&lt;/a&gt;.

MDRRRRRRRRRRR tu vis en Laponie? 

J&#039;ai un arbre à proximité de ma fenêtre le bruit du vent dans les feuilles me rend ouf ^^]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.demivolee.com/2018/05/14/pronosdv-resultats-j37-et-pronostics-j38/#comment-867707">Miaouuu#OL</a>.</p>
<p>MDRRRRRRRRRRR tu vis en Laponie? </p>
<p>J&rsquo;ai un arbre à proximité de ma fenêtre le bruit du vent dans les feuilles me rend ouf ^^</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Miaouuu#OL		</title>
		<link>https://www.demivolee.com/2018/05/14/pronosdv-resultats-j37-et-pronostics-j38/#comment-867707</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miaouuu#OL]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2018 00:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.demivolee.com/?p=16743#comment-867707</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.demivolee.com/2018/05/14/pronosdv-resultats-j37-et-pronostics-j38/#comment-867705&quot;&gt;Rocé Léon #DV <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/1f1ea-1f1f8.png" alt="🇪🇸" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/1f1eb-1f1f7.png" alt="🇫🇷" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />&lt;/a&gt;.

Loin de là mdr, perso j&#039;ai aucune impression dans mon patelin, que ce soit 22h ou 3h du mat, jamais aucun bruit, toujours nuit, question d&#039;habitude ^^]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.demivolee.com/2018/05/14/pronosdv-resultats-j37-et-pronostics-j38/#comment-867705">Rocé Léon #DV 🇪🇸🇫🇷</a>.</p>
<p>Loin de là mdr, perso j&rsquo;ai aucune impression dans mon patelin, que ce soit 22h ou 3h du mat, jamais aucun bruit, toujours nuit, question d&rsquo;habitude ^^</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Rocé Léon #DV 🇪🇸🇫🇷		</title>
		<link>https://www.demivolee.com/2018/05/14/pronosdv-resultats-j37-et-pronostics-j38/#comment-867705</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rocé Léon #DV 🇪🇸🇫🇷]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2018 00:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.demivolee.com/?p=16743#comment-867705</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.demivolee.com/2018/05/14/pronosdv-resultats-j37-et-pronostics-j38/#comment-867704&quot;&gt;Miaouuu#OL&lt;/a&gt;.

J&#039;ai l&#039;impression qu&#039;il est 22h... Alors que paaaaaaaaaaaaaaas du tout]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.demivolee.com/2018/05/14/pronosdv-resultats-j37-et-pronostics-j38/#comment-867704">Miaouuu#OL</a>.</p>
<p>J&rsquo;ai l&rsquo;impression qu&rsquo;il est 22h&#8230; Alors que paaaaaaaaaaaaaaas du tout</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Alexandre du 52		</title>
		<link>https://www.demivolee.com/2018/05/14/pronosdv-resultats-j37-et-pronostics-j38/#comment-867706</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alexandre du 52]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2018 00:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.demivolee.com/?p=16743#comment-867706</guid>

					<description><![CDATA[vue sur cet sitte http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=343210&#038;page=361
 https://uploads.disquscdn.com/images/a555cb4089ecf738617b43510bae8b4985a0b07816b25b1cae96c9dc3696a454.jpg 
 https://uploads.disquscdn.com/images/b8898356174a660432453bb6e56c731fc5e9d0af9221620597c38245b657c651.jpg 
 https://uploads.disquscdn.com/images/dd03add2275ed4b284378c82e8f41d714adac7bcd88357bbf449bc59bb58f7fe.jpg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>vue sur cet sitte <a href="http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=343210&#038;page=361" rel="nofollow ugc">http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=343210&#038;page=361</a><br />
 <a href="https://uploads.disquscdn.com/images/a555cb4089ecf738617b43510bae8b4985a0b07816b25b1cae96c9dc3696a454.jpg" rel="nofollow ugc">https://uploads.disquscdn.com/images/a555cb4089ecf738617b43510bae8b4985a0b07816b25b1cae96c9dc3696a454.jpg</a><br />
 <a href="https://uploads.disquscdn.com/images/b8898356174a660432453bb6e56c731fc5e9d0af9221620597c38245b657c651.jpg" rel="nofollow ugc">https://uploads.disquscdn.com/images/b8898356174a660432453bb6e56c731fc5e9d0af9221620597c38245b657c651.jpg</a><br />
 <a href="https://uploads.disquscdn.com/images/dd03add2275ed4b284378c82e8f41d714adac7bcd88357bbf449bc59bb58f7fe.jpg" rel="nofollow ugc">https://uploads.disquscdn.com/images/dd03add2275ed4b284378c82e8f41d714adac7bcd88357bbf449bc59bb58f7fe.jpg</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Mise en cache de page à l’aide de disk: enhanced 
Chargement différé (feed)

Served from: www.demivolee.com @ 2026-04-23 10:05:50 by W3 Total Cache
-->