<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : France : Le XI selon les statistiques	</title>
	<atom:link href="https://www.demivolee.com/2018/03/23/france-le-xi-selon-les-stats/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.demivolee.com/2018/03/23/france-le-xi-selon-les-stats/</link>
	<description>Le foot à nos couleurs !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Mar 2018 17:28:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>
	<item>
		<title>
		Par : ol for ever		</title>
		<link>https://www.demivolee.com/2018/03/23/france-le-xi-selon-les-stats/#comment-805772</link>

		<dc:creator><![CDATA[ol for ever]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2018 17:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.demivolee.com/?p=15984#comment-805772</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.demivolee.com/2018/03/23/france-le-xi-selon-les-stats/#comment-805665&quot;&gt;Mozart de la tactique&lt;/a&gt;.

?? Tu en parles la]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.demivolee.com/2018/03/23/france-le-xi-selon-les-stats/#comment-805665">Mozart de la tactique</a>.</p>
<p>?? Tu en parles la</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Vladimir		</title>
		<link>https://www.demivolee.com/2018/03/23/france-le-xi-selon-les-stats/#comment-805713</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vladimir]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2018 16:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.demivolee.com/?p=15984#comment-805713</guid>

					<description><![CDATA[Le tweet &quot;Nique la france&quot; de diakhaby resorti par des chomeurs marseillais c etait apres me 2-0 en ukraine de la france pour les barage de cdm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le tweet « Nique la france » de diakhaby resorti par des chomeurs marseillais c etait apres me 2-0 en ukraine de la france pour les barage de cdm</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Rocé Léon #DV ????		</title>
		<link>https://www.demivolee.com/2018/03/23/france-le-xi-selon-les-stats/#comment-805708</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rocé Léon #DV ????]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2018 16:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.demivolee.com/?p=15984#comment-805708</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.demivolee.com/2018/03/23/france-le-xi-selon-les-stats/#comment-805695&quot;&gt;Mathieu&lt;/a&gt;.

Ca m&#039;étonne pas le moins du monde que ça arrive à mtp...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.demivolee.com/2018/03/23/france-le-xi-selon-les-stats/#comment-805695">Mathieu</a>.</p>
<p>Ca m&rsquo;étonne pas le moins du monde que ça arrive à mtp&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Mathieu		</title>
		<link>https://www.demivolee.com/2018/03/23/france-le-xi-selon-les-stats/#comment-805695</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mathieu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2018 16:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.demivolee.com/?p=15984#comment-805695</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.demivolee.com/2018/03/23/france-le-xi-selon-les-stats/#comment-805672&quot;&gt;Rocé Léon #DV ????&lt;/a&gt;.

Des étudiants qui occupaient hier soir un amphi ont été violemment agressés et expulsés de la fac par un groupe d&#039;hommes cagoulés]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.demivolee.com/2018/03/23/france-le-xi-selon-les-stats/#comment-805672">Rocé Léon #DV ????</a>.</p>
<p>Des étudiants qui occupaient hier soir un amphi ont été violemment agressés et expulsés de la fac par un groupe d&rsquo;hommes cagoulés</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Mathieu		</title>
		<link>https://www.demivolee.com/2018/03/23/france-le-xi-selon-les-stats/#comment-805682</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mathieu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2018 16:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.demivolee.com/?p=15984#comment-805682</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.demivolee.com/2018/03/23/france-le-xi-selon-les-stats/#comment-805657&quot;&gt;Vladimir&lt;/a&gt;.

???????]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.demivolee.com/2018/03/23/france-le-xi-selon-les-stats/#comment-805657">Vladimir</a>.</p>
<p>???????</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Rocé Léon #DV ????		</title>
		<link>https://www.demivolee.com/2018/03/23/france-le-xi-selon-les-stats/#comment-805672</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rocé Léon #DV ????]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2018 15:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.demivolee.com/?p=15984#comment-805672</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.demivolee.com/2018/03/23/france-le-xi-selon-les-stats/#comment-805610&quot;&gt;Mathieu&lt;/a&gt;.

Oh? Qu&#039;est ce qu&#039;il y a à mtp ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.demivolee.com/2018/03/23/france-le-xi-selon-les-stats/#comment-805610">Mathieu</a>.</p>
<p>Oh? Qu&rsquo;est ce qu&rsquo;il y a à mtp ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : T.Buster		</title>
		<link>https://www.demivolee.com/2018/03/23/france-le-xi-selon-les-stats/#comment-805666</link>

		<dc:creator><![CDATA[T.Buster]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2018 15:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.demivolee.com/?p=15984#comment-805666</guid>

					<description><![CDATA[Vous etes là ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous etes là ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Mozart de la tactique		</title>
		<link>https://www.demivolee.com/2018/03/23/france-le-xi-selon-les-stats/#comment-805665</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mozart de la tactique]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2018 15:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.demivolee.com/?p=15984#comment-805665</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.demivolee.com/2018/03/23/france-le-xi-selon-les-stats/#comment-805662&quot;&gt;ol for ever&lt;/a&gt;.

J aime pas qu on parle de mon deodatien, Jules Ferry]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.demivolee.com/2018/03/23/france-le-xi-selon-les-stats/#comment-805662">ol for ever</a>.</p>
<p>J aime pas qu on parle de mon deodatien, Jules Ferry</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Vladimir		</title>
		<link>https://www.demivolee.com/2018/03/23/france-le-xi-selon-les-stats/#comment-805663</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vladimir]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2018 15:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.demivolee.com/?p=15984#comment-805663</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.demivolee.com/2018/03/23/france-le-xi-selon-les-stats/#comment-805662&quot;&gt;ol for ever&lt;/a&gt;.

decathlon... a fond la forme]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.demivolee.com/2018/03/23/france-le-xi-selon-les-stats/#comment-805662">ol for ever</a>.</p>
<p>decathlon&#8230; a fond la forme</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : ol for ever		</title>
		<link>https://www.demivolee.com/2018/03/23/france-le-xi-selon-les-stats/#comment-805662</link>

		<dc:creator><![CDATA[ol for ever]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2018 15:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.demivolee.com/?p=15984#comment-805662</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.demivolee.com/2018/03/23/france-le-xi-selon-les-stats/#comment-805647&quot;&gt;Mozart de la tactique&lt;/a&gt;.

Tu critique la forme ou le fond ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.demivolee.com/2018/03/23/france-le-xi-selon-les-stats/#comment-805647">Mozart de la tactique</a>.</p>
<p>Tu critique la forme ou le fond ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Mise en cache de page à l’aide de disk: enhanced 
Chargement différé (feed)

Served from: www.demivolee.com @ 2026-04-19 23:37:30 by W3 Total Cache
-->