<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : PronosDV : Bilan et pronostics J20	</title>
	<atom:link href="https://www.demivolee.com/2018/01/09/pronosdv-bilan-pronostics-j20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.demivolee.com/2018/01/09/pronosdv-bilan-pronostics-j20/</link>
	<description>Le foot à nos couleurs !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jan 2018 19:38:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>
	<item>
		<title>
		Par : ol44470 #DeveloppeurDV		</title>
		<link>https://www.demivolee.com/2018/01/09/pronosdv-bilan-pronostics-j20/#comment-715060</link>

		<dc:creator><![CDATA[ol44470 #DeveloppeurDV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2018 19:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.demivolee.com/?p=14042#comment-715060</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.demivolee.com/2018/01/09/pronosdv-bilan-pronostics-j20/#comment-714891&quot;&gt;Kick&lt;/a&gt;.

Merci :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.demivolee.com/2018/01/09/pronosdv-bilan-pronostics-j20/#comment-714891">Kick</a>.</p>
<p>Merci 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Kick		</title>
		<link>https://www.demivolee.com/2018/01/09/pronosdv-bilan-pronostics-j20/#comment-714891</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kick]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2018 18:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.demivolee.com/?p=14042#comment-714891</guid>

					<description><![CDATA[Vraiment propre les pronos cette année @ol44470:disqus]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vraiment propre les pronos cette année @ol44470:disqus</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : charlol17#FekirIsBack		</title>
		<link>https://www.demivolee.com/2018/01/09/pronosdv-bilan-pronostics-j20/#comment-714831</link>

		<dc:creator><![CDATA[charlol17#FekirIsBack]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2018 17:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.demivolee.com/?p=14042#comment-714831</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.demivolee.com/2018/01/09/pronosdv-bilan-pronostics-j20/#comment-714558&quot;&gt;MrSpad&lt;/a&gt;.

Pareil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.demivolee.com/2018/01/09/pronosdv-bilan-pronostics-j20/#comment-714558">MrSpad</a>.</p>
<p>Pareil</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : ol for ever		</title>
		<link>https://www.demivolee.com/2018/01/09/pronosdv-bilan-pronostics-j20/#comment-714681</link>

		<dc:creator><![CDATA[ol for ever]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2018 14:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.demivolee.com/?p=14042#comment-714681</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.demivolee.com/2018/01/09/pronosdv-bilan-pronostics-j20/#comment-714556&quot;&gt;W asab i&lt;/a&gt;.

Même si on se fait dépasser on aura joué quasi tous les gros avec l&#039;om en avant dernière journée]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.demivolee.com/2018/01/09/pronosdv-bilan-pronostics-j20/#comment-714556">W asab i</a>.</p>
<p>Même si on se fait dépasser on aura joué quasi tous les gros avec l&rsquo;om en avant dernière journée</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : NSOL		</title>
		<link>https://www.demivolee.com/2018/01/09/pronosdv-bilan-pronostics-j20/#comment-714633</link>

		<dc:creator><![CDATA[NSOL]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2018 14:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.demivolee.com/?p=14042#comment-714633</guid>

					<description><![CDATA[A voté !
(Y a quelques heures déjà ^^)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A voté !<br />
(Y a quelques heures déjà ^^)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : TYBALT		</title>
		<link>https://www.demivolee.com/2018/01/09/pronosdv-bilan-pronostics-j20/#comment-714588</link>

		<dc:creator><![CDATA[TYBALT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2018 13:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.demivolee.com/?p=14042#comment-714588</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.demivolee.com/2018/01/09/pronosdv-bilan-pronostics-j20/#comment-714558&quot;&gt;MrSpad&lt;/a&gt;.

Nul pour moi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.demivolee.com/2018/01/09/pronosdv-bilan-pronostics-j20/#comment-714558">MrSpad</a>.</p>
<p>Nul pour moi</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : TrollBuster: Maolidaaaa		</title>
		<link>https://www.demivolee.com/2018/01/09/pronosdv-bilan-pronostics-j20/#comment-714567</link>

		<dc:creator><![CDATA[TrollBuster: Maolidaaaa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2018 13:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.demivolee.com/?p=14042#comment-714567</guid>

					<description><![CDATA[OLA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OLA</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : MrSpad		</title>
		<link>https://www.demivolee.com/2018/01/09/pronosdv-bilan-pronostics-j20/#comment-714558</link>

		<dc:creator><![CDATA[MrSpad]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2018 12:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.demivolee.com/?p=14042#comment-714558</guid>

					<description><![CDATA[je prend quelques risques sur cette journée avec notamment une défaite de monaco pour moi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>je prend quelques risques sur cette journée avec notamment une défaite de monaco pour moi</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : W asab i		</title>
		<link>https://www.demivolee.com/2018/01/09/pronosdv-bilan-pronostics-j20/#comment-714556</link>

		<dc:creator><![CDATA[W asab i]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2018 12:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.demivolee.com/?p=14042#comment-714556</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.demivolee.com/2018/01/09/pronosdv-bilan-pronostics-j20/#comment-714550&quot;&gt;ol for ever&lt;/a&gt;.

Si fin février on est toujours à la lutte pour la deuxième place, elle ne nous échappera pas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.demivolee.com/2018/01/09/pronosdv-bilan-pronostics-j20/#comment-714550">ol for ever</a>.</p>
<p>Si fin février on est toujours à la lutte pour la deuxième place, elle ne nous échappera pas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : ol for ever		</title>
		<link>https://www.demivolee.com/2018/01/09/pronosdv-bilan-pronostics-j20/#comment-714550</link>

		<dc:creator><![CDATA[ol for ever]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2018 11:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.demivolee.com/?p=14042#comment-714550</guid>

					<description><![CDATA[voila ce qui nous attend
Lyon-PSG, Monaco-Lyon, Bordeaux-Lyon, Monaco-Lyon, Lyon-Rennes, Lyon-Villareal, Lille-Lyon, Villareal-Lyon, Lyon-Sainté]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>voila ce qui nous attend<br />
Lyon-PSG, Monaco-Lyon, Bordeaux-Lyon, Monaco-Lyon, Lyon-Rennes, Lyon-Villareal, Lille-Lyon, Villareal-Lyon, Lyon-Sainté</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Mise en cache de page à l’aide de disk: enhanced 
Chargement différé (feed)

Served from: www.demivolee.com @ 2026-04-20 17:55:16 by W3 Total Cache
-->